Construir estratificación
Variables:
Debe seleccionar al menos dos variables
Nivel de desagregación: Nacional por municipio
Método: kmedias
Nivel de desagregación: Nacional por municipio
Método: kmedias
Información acerca de la visualización actual
Criterio | Autor | Expresión |
---|---|---|
[A] | Ward (1963) | ![]() |
[B] | Friedman & Rubin (1967) | ![]() |
[C] | Banfield & Raftery (1993) | ![]() |
[D] | Scott & Symons (1971) | ![]() |
[E] | Bustos (2011) | ![]() |
[F] | Bustos (2024) | ![]() |

*

*

* Los Criterios están estandarizados.
* El propósito de los criterios es minimizarlos (Menos es Mejor).